<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CI. Makrinitsa &#187; Traditionelle Architektur</title>
	<atom:link href="http://dimosvolos.gr/makrinitsa/?cat=36&#038;feed=rss2&#038;lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dimosvolos.gr/makrinitsa</link>
	<description>Stadt Volos</description>
	<lastbuilddate>Thu, 22 Oct 2015 11:37:47 +0000</lastbuilddate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Traditionelle Architektur</title>
		<link>https://dimosvolos.gr/makrinitsa/?p=221</link>
		<comments>https://dimosvolos.gr/makrinitsa/?p=221#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 20 Sep 2011 11:35:42 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ormikopo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ιστορία]]></category>
		<category><![CDATA[Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://dimosvolos.gr/makrinitsa/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[H Μακρινίτσα έφθασε στο απόγειο της ακμής της το 18ο και 19ο αι., το 1881 όταν έγινε έδρα του τέως δήμου Μακρινίτσας. Η πολεοδομική της οργάνωση βασίζεται σ&#8217; ένα βασικό λιθόστρωτο πεζόδρομο &#8220;ραχοκοκκαλιά&#8221;, που ξεκινάει απ&#8217; την Κουκουράβα σε υψόμετρο 300 μ. και φτάνει μέχρι την Κακουνά σε υψόμετρο 800 μ. Ένα δεύτερο λιθόστρωτο οδικό [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H Makrynitsa erreichte ihren Höhepunkt im 18. und 19. Jahrhundert., sie 1881 wenn es zum Sitz der ehemaligen Gemeinde Makrinitsas. Die städtische Organisation basiert auf&#8217; eine grundlegende gepflasterten Fußgängerzone &#8220;Rückgrat&#8221;, ausgehend von&#8217; Koukourava in Höhe 300 μ. und reicht bis zu einer Höhe Kakouna 800 μ. Eine zweite asphaltierte Straße mhrt bis zum letzten Haus auf der entlegensten Bezirk. In der Ortsmitte, der große gepflasterte Platz in der Höhe 630 Maßnahmen von riesigen Platanen, geschmückt&#8217; die einzigartige Brunnen (1809) διακοσμημένη με πλούσια λιθανάγλυφα.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>https://dimosvolos.gr/makrinitsa/?feed=rss2&#038;p=221</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
