Gobernanta
| MUNICIPIO | KINDER NOMBRE | ORG. | N / DIRECCIÓN | Código postal. | TEL. |
| Agria | 1El Pellizco. Agria | 2/yo | Ajenjo | 37300 | 24280 94073 |
| Agria | 2El Pellizco. Agria | 2/yo | Ajenjo | 37300 | 24280 93716 |
| Agria | 3El Pellizco. Wild-Drakia | 1/yo | Mármol | 38500 | 24280 96014 |
Primario
| MUNICIPIO | NOMBRE DE LA ESCUELA | ORG. | N / DIRECCIÓN | Código postal. | TEL. |
| Agria | “Georgiadeio” 2la Junta. Agria | 12/yo | Fin Porfyrogeni-Agria | 37300 | 24280 91393 |
| Agria | 1la Junta. Agria | 6/yo | Ajenjo | 37300 | 24280 92092 |
| Agria | 3la Junta. Wild-Drakia | 2/yo | Ajenjo | 38500 | 24280 96014 |
| Agria | Tablero. Agria Educación Especial | 2/yo | Paidopoli Agria | 37300 | 24280 97055 |
Maniobras
| Desnudez. Agria | 24280 86864 | mail@gym-agrias.mag.sch.gr |
Liceo-tee
| Liceo Agria | Agria Código postal. 37300 | 24280 86865 | mail@lyk-agrias.mag.sch.gr | http://lyk-agrias.mag.sch.gr/ |
| Tee Velestinou | Velestino TK.37500 | 24250 23235 | mail@tee-velest.mag.sch.gr | http://tee-velest.mag.sch.gr |





















