Nursery guvernant
| KOMMUN | NAME KINDERGARTEN | ORG. | N / ADRESS | Postnummer. | TEL. |
| Agria | 1Den Nip. Agria | 2/Jag | Malört | 37300 | 24280 94073 |
| Agria | 2Den Nip. Agria | 2/Jag | Malört | 37300 | 24280 93716 |
| Agria | 3Den Nip. Wild-Drakia | 1/Jag | Marble | 38500 | 24280 96014 |
Primär
| KOMMUN | Skolans namn | ORG. | N / ADRESS | Postnummer. | TEL. |
| Agria | “Georgiadeio” 2styrelsen. Agria | 12/Jag | Avsluta Porfyrogeni-Agria | 37300 | 24280 91393 |
| Agria | 1styrelsen. Agria | 6/Jag | Malört | 37300 | 24280 92092 |
| Agria | 3styrelsen. Wild-Drakia | 2/Jag | Malört | 38500 | 24280 96014 |
| Agria | Board. Specialpedagogik Agria | 2/Jag | Paidopoli Agria | 37300 | 24280 97055 |
Manövrar
| Nakedness. Agria | 24280 86864 | mail@gym-agrias.mag.sch.gr |
Lyceum-tee
| Lyceum Agria | Agria Postnummer. 37300 | 24280 86865 | mail@lyk-agrias.mag.sch.gr | http://lyk-agrias.mag.sch.gr/ |
| Tee Velestinou | Velestino TK.37500 | 24250 23235 | mail@tee-velest.mag.sch.gr | http://tee-velest.mag.sch.gr |





















