Ama seca
| MUNICÍPIO | NOME DA INFÂNCIA | ORG. | N / ENDEREÇO | CEP. | TEL. |
| Artemis | 1O Nip. Artemis-Alto Lehonia | 2/Eu | Mármore | 38500 | 24280 93559 |
| Artemis | 2O Nip. Artemis-Down Lehonia | 2/Eu | Mármore | 38500 | 24280 93605 |
| Artemis | 3O Nip. Artemis-Agios Vasilios | 1/Eu | Mármore | 38500 | 24280 93376 |
Primário
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | ORG. | N / ENDEREÇO | CEP. | TEL. |
| Artemis | “Topaleio” 2Conselho. Artemis-Down Lehonia | 6/Eu | K. Lechonia-Volos | 38500 | 24280 93592 |
| Artemis | 1Conselho. Artemis-Alto Lehonia | 6/Eu | A. Lechonia-Volos | 38500 | 24280 93213 |
| Artemis | 3Conselho. Artemis- St. Lawrence | 2/Eu | St. Lawrence-Volos | 38500 | 24280 96225 |
| Artemis | 4Conselho. Artemis-Agios Vasilios | 2/Eu | St. Blaise-Volos | 38500 | 24280 93376 |
Manobras
| ESCOLA | TEL. | FAX | WEBSITES | |
| Nudez. Lehonia | 24280 93479 | mail@gym-k-lechon.mag.sch.gr |



















