| K A T A L Y M A T A | |
|---|---|
| W A R A T I O N A S I O N O R O N E S | PHONES |
| HERRGÅRD “Argyro” | 24280 99353 |
| HERRGÅRD” KUNGLIG” | 24280 99380 |
| HERRGÅRD “DIOMIDI” | 24280 99114 |
| HERRGÅRD “Evilion” | 24280 99777 |
| HERRGÅRD ” THEODORA” | 24280 99179 |
| HERRGÅRD “Theofilos” | 24280 99435 |
| ARCHONTIKO “Kallisti” | 24210 32913 |
| HERRGÅRD “KARAMARLI” | 24280 99570 |
| HERRGÅRD “KIRMILI” | 6948603235 |
| HERRGÅRD “MAGE” | 2428099001 |
| HERRGÅRD “Margariti” | 24280 90200 |
| HERRGÅRD “Nanou”[Koukourava] | 24280 99250 |
| HERRGÅRD “Blond” | 24283 00377 |
| HERRGÅRD “OURANIAS” | 24280 99097 |
| HERRGÅRD “PANDORA” | 24280 99404 |
| HERRGÅRD “SISSILIANOU” | 24280 99556 |
| HERRGÅRD “STAFYLOPATI” | 24280 90064 |
| HERRGÅRD “ΡΕΠΑΝΑ” | 24280 99067 |
| HERRGÅRD “ΡΟΥΤΣΟΥ” | 24280 99430 |
| ΑΡXΟΝΤΙΚΟ ” ΣΑΛΤΗ” | 24280 99873 |
| Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Α | |
| “ΑΔΑΜ” | 24280 99527 |
| “ΑΧΙΛΛΕΑΣ” | 24280 99969 |
| “ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ” | 24280 99075 |
| “ΠΕΤΡΙΝΟ” | 24280 99966 |
| “ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ” | 24280 99432 |
| Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ο Μ Ε Ν Α Δ Ω Μ Α Τ Ι Α | |
| ” VYN”ΣΙΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 24280 99765 |
| ΚΑΤΣΑΝΗ ΣΥΝΟΔΗ | 24280 99287 |
| KOLORIZOS LEONIDAS | 24280 99071 |
| ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 24280 99761 |
| “ΜΟΚΡΙΝΑ” Traditionellt hus | 24280 6932445295 |
| Papakonstantinou Ioanna [Koukourava] | 24280 99708 |
| “Kransen AV MAKRINAS” | 24210 81693 |



















