| Kindergarten Erzieherin | |||||
| GEMEINDE | NAMEN KINDERGARTEN | ORG. | N / ADRESSE | Postleitzahl. | TEL. |
| Gemeinsam. Makrinitsa | Nip. Makrinitsa | 1/i | Makrinitsa | 37011 | 24280 99623 |
| Primäre | |||||
| Gemeinsam. Makrinitsa | Aufsichtsrat. Makrinitsa | 2/i | Makrinitsa | 37011 | 24280 99623 |
| Kindergarten Erzieherin | |||||
| GEMEINDE | NAMEN KINDERGARTEN | ORG. | N / ADRESSE | Postleitzahl. | TEL. |
| Gemeinsam. Makrinitsa | Nip. Makrinitsa | 1/i | Makrinitsa | 37011 | 24280 99623 |
| Primäre | |||||
| Gemeinsam. Makrinitsa | Aufsichtsrat. Makrinitsa | 2/i | Makrinitsa | 37011 | 24280 99623 |
Kommunikation
Fragen