Kindergarten Erzieherin
| GEMEINDE | NAMEN KINDERGARTEN | ORG. | N / ADRESSE | Postleitzahl. | TEL. |
| Agria | 1Der Nip. Agria | 2/i | Wormwood | 37300 | 24280 94073 |
| Agria | 2Der Nip. Agria | 2/i | Wormwood | 37300 | 24280 93716 |
| Agria | 3Der Nip. Wilde-Drakia | 1/i | Marble | 38500 | 24280 96014 |
Primäre
| GEMEINDE | NAME DER SCHULE | ORG. | N / ADRESSE | Postleitzahl. | TEL. |
| Agria | “Georgiadeio” 2Der Vorstand. Agria | 12/i | Ende Porfyrogeni-Agria | 37300 | 24280 91393 |
| Agria | 1Der Vorstand. Agria | 6/i | Wormwood | 37300 | 24280 92092 |
| Agria | 3Der Vorstand. Wilde-Drakia | 2/i | Wormwood | 38500 | 24280 96014 |
| Agria | Aufsichtsrat. Special Education Agria | 2/i | Paidopoli Agria | 37300 | 24280 97055 |
Manöver
| Nacktheit. Agria | 24280 86864 | mail@gym-agrias.mag.sch.gr |
Lyceum-tee
| Lyceum Agria | Agria Postleitzahl. 37300 | 24280 86865 | mail@lyk-agrias.mag.sch.gr | http://lyk-agrias.mag.sch.gr/ |
| T Velestinou | Velestino TK.37500 | 24250 23235 | mail@tee-velest.mag.sch.gr | http://tee-velest.mag.sch.gr |





















