gouvernante d'enfants
| MUNICIPALITÉ | NOM MATERNELLE | ORG. | N / ADRESSE | Code postal. | TEL. |
| Agria | 1Le Nip. Agria | 2/i | Wormwood | 37300 | 24280 94073 |
| Agria | 2Le Nip. Agria | 2/i | Wormwood | 37300 | 24280 93716 |
| Agria | 3Le Nip. Wild-Drakia | 1/i | Marble | 38500 | 24280 96014 |
Primaire
| MUNICIPALITÉ | NOM DE L'ÉCOLE | ORG. | N / ADRESSE | Code postal. | TEL. |
| Agria | “Georgiadeio” 2Conseil. Agria | 12/i | Fin Porfyrogeni-Agria | 37300 | 24280 91393 |
| Agria | 1Conseil. Agria | 6/i | Wormwood | 37300 | 24280 92092 |
| Agria | 3Conseil. Wild-Drakia | 2/i | Wormwood | 38500 | 24280 96014 |
| Agria | Conseil. Education spéciale Agria | 2/i | Paidopoli Agria | 37300 | 24280 97055 |
Manœuvres
| Nudité. Agria | 24280 86864 | mail@gym-agrias.mag.sch.gr |
Lyceum-tee
| Lyceum Agria | Agria Code postal. 37300 | 24280 86865 | mail@lyk-agrias.mag.sch.gr | http://lyk-agrias.mag.sch.gr/ |
| Tee Velestinou | Velestino TK.37500 | 24250 23235 | mail@tee-velest.mag.sch.gr | http://tee-velest.mag.sch.gr |





















