Kindergarten Erzieherin
| GEMEINDE | NAMEN KINDERGARTEN | ORG. | N / ADRESSE | Postleitzahl. | TEL. |
| Artemis | 1Der Nip. Artemis-Obere Lehonia | 2/i | Marble | 38500 | 24280 93559 |
| Artemis | 2Der Nip. Artemis-Down-Lehonia | 2/i | Marble | 38500 | 24280 93605 |
| Artemis | 3Der Nip. Artemis-Agios Vasilios | 1/i | Marble | 38500 | 24280 93376 |
Primäre
| GEMEINDE | NAME DER SCHULE | ORG. | N / ADRESSE | Postleitzahl. | TEL. |
| Artemis | “Topaleio” 2Der Vorstand. Artemis-Down-Lehonia | 6/i | K. Lechonia-Volos | 38500 | 24280 93592 |
| Artemis | 1Der Vorstand. Artemis-Obere Lehonia | 6/i | A. Lechonia-Volos | 38500 | 24280 93213 |
| Artemis | 3Der Vorstand. Artemis- St. Lawrence | 2/i | St. Lawrence-Volos | 38500 | 24280 96225 |
| Artemis | 4Der Vorstand. Artemis-Agios Vasilios | 2/i | St. Blaise-Volos | 38500 | 24280 93376 |
Manöver
| SCHOOL | TEL. | FAX | WEBSITES | |
| Nacktheit. Lehonia | 24280 93479 | mail@gym-k-lechon.mag.sch.gr |



















