gouvernante d'enfants
| MUNICIPALITÉ | NOM MATERNELLE | ORG. | N / ADRESSE | Code postal. | TEL. |
| Artemis | 1Le Nip. Artemis-Haute Lehonia | 2/i | Marble | 38500 | 24280 93559 |
| Artemis | 2Le Nip. Artemis-Bas Lehonia | 2/i | Marble | 38500 | 24280 93605 |
| Artemis | 3Le Nip. Artemis-Agios Vassilios | 1/i | Marble | 38500 | 24280 93376 |
Primaire
| MUNICIPALITÉ | NOM DE L'ÉCOLE | ORG. | N / ADRESSE | Code postal. | TEL. |
| Artemis | “Topaleio” 2Conseil. Artemis-Bas Lehonia | 6/i | K. Lechonia-Volos | 38500 | 24280 93592 |
| Artemis | 1Conseil. Artemis-Haute Lehonia | 6/i | A. Lechonia-Volos | 38500 | 24280 93213 |
| Artemis | 3Conseil. Artemis- St. Lawrence | 2/i | St. Laurent-Volos | 38500 | 24280 96225 |
| Artemis | 4Conseil. Artemis-Agios Vassilios | 2/i | St. Blaise-Volos | 38500 | 24280 93376 |
Manœuvres
| ÉCOLE | TEL. | FAX | SITES | |
| Nudité. Lehonia | 24280 93479 | mail@gym-k-lechon.mag.sch.gr |



















