Nursery guvernante
| KOMMUNE | NAME KINDERGARTEN | ORG. | N / ADRESSE | Postnummer. | TEL. |
| Artemis | 1NIP. Artemis-Upper Lehonia | 2/Jeg | Marmor | 38500 | 24280 93559 |
| Artemis | 2NIP. Artemis-Down Lehonia | 2/Jeg | Marmor | 38500 | 24280 93605 |
| Artemis | 3NIP. Artemis-Agios Vasilios | 1/Jeg | Marmor | 38500 | 24280 93376 |
Primær
| KOMMUNE | NAVN SCHOOL | ORG. | N / ADRESSE | Postnummer. | TEL. |
| Artemis | “Topaleio” 2bestyrelsen. Artemis-Down Lehonia | 6/Jeg | K. Lechonia-Volos | 38500 | 24280 93592 |
| Artemis | 1bestyrelsen. Artemis-Upper Lehonia | 6/Jeg | A. Lechonia-Volos | 38500 | 24280 93213 |
| Artemis | 3bestyrelsen. Artemis- St. Lawrence | 2/Jeg | St. Lawrence-Volos | 38500 | 24280 96225 |
| Artemis | 4bestyrelsen. Artemis-Agios Vasilios | 2/Jeg | St. Blaise-Volos | 38500 | 24280 93376 |
Manøvrer
| SCHOOL | TEL. | FAX | WEBSITES | |
| Nøgenhed. Lehonia | 24280 93479 | mail@gym-k-lechon.mag.sch.gr |



















