| Ama seca | |||||
| MUNICÍPIO | NOME DA INFÂNCIA | ORG. | N / ENDEREÇO | CEP. | TEL. |
| Portaria | 1O Nip. Portaria “Athanasakio” | 1/Eu | Portaria | 37011 | 24280 99963 |
| Portaria | 2O Nip. Portaria- Meria | 1/Eu | Mármore | 38500 | 24210 71503 |
| Primário | |||||
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | ORG. | N / ENDEREÇO | CEP. | TEL. |
| Portaria | 1Conselho. Portaria-”Nicholas Tsopotos” | 6/Eu | Portaria | 37011 | 24280 99440 |
| Portaria | 2Conselho. Portaria- Meria | 2/Eu | Mármore | 38500 | 24210 72346 |



















