ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) H/Y, ΔΥΟ (2) ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) MAC MINI SERVER 26_6_2012
ΔIEYΘYNΣH ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μαντά Όλγα
Τηλ: 2421350129
Bόλος 26 -6- 2012
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός (1) H/Y, Δύο (2) Οθονών και Δύο (2) MAC mini server για τις ανάγκες τoυ τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης Προγραμματισμού και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Βόλου. Το σύνολο της δαπάνης υπολογίζεται στα 6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η/Υ |
α/α | Περιγραφή Προδιαγραφών | Απαίτηση | Απάντηση |
1 | Κατασκευάστρια εταιρεία | Να αναφερθεί | |
2 | Μοντέλο | Να αναφερθεί | |
3 | Τύπος Θήκης | Να αναφερθεί | |
4 | Ποσότητα | 1 | |
5 | Επεξεργαστής | | |
5.1 | Τύπος | Intel Core I7 | |
5.2 | Συχνότητα | ³ 3.06GHz | |
5.3 | L3 Cache | ³ 8 MB | |
5.4 | Socket | Συμβατό με LGA1155 | |
6 | Κύρια Μνήμη | | |
6.1 | Υποδοχές Μνήμης | ³ 4 DIMMs | |
6.2 | Τύπος Μνήμης | ³ 4 x 4GB = 16 GB 1333 MHz DDR3 | |
6.3 | Επεκτασιμότητα | ³ 16 GB | |
7 | Σκληρός Δίσκος | | |
7.1 | Πλήθος | 2 | |
7.2 | Χωρητικότητες δίσκων | 1 TB, 3ΤΒ | |
7.3 | Interface | Serial ATA II | |
7.4 | Synchronous Transfer Rate | ³ 3.0 Gb/s | |
7.5 | Ταχύτητα περιστροφής | ³ 7.200 RPM | |
8 | Removable Media | | |
8.1 | Card Reader | ³ 1 | |
8.2 | Συσκευή ανάγνωσης DVD | ³ 1 | |
8.3 | DVD/CD RW | ³ 16Χ / ³ 48X / ³ 48 | |
10 | Expansion slots | | |
10.1 | PCI connector | ³ 2 | |
10.2 | PCI Express x16 | ³ 1 | |
10.3 | PCI Express x1 | ³ 1 | |
11 | Integrated I/O |
| |
11.1 | Serial Port | ³ 1 | |
11.2 | Parallel Port | ³ 1 | |
11.3 | PS/2 | ³ 2 | |
11.4 | USB 2.0 | ³ 6 πίσω και ³2 εμπρός | |
12 | Audio | | |
12.1 | Integrated | ΝΑΙ | |
12.2 | Audio Ports (line-in, line-out, microphone, headphone) | ΝΑΙ | |
13 | Input |
| |
13.1 | PS/2 ή USB 2.0 Optical Scroll Mouse | NAI | |
13.2 | Κατασκευάστρια εταιρεία (Mouse) | Να αναφερθεί | |
13.3 | PS/2 ή USB 2.0 Πληκτρολόγιο με 104 πλήκτρα, χαραγμένους τους ελληνικούς χαρακτήρες. | ΝΑΙ | |
13.4 | Κατασκευάστρια εταιρεία (Keyboard) | ΝΑΙ | |
14 | Κάρτα Γραφικών | | |
14.1 | Chipset | Quadro fx560 | |
14.2 | Μνήμη | ³ 512 mb | |
14.3 | VGA Analog Connector | ΝΑΙ | |
14.4 | VGA DVI Connector | ΝΑΙ | |
15 | Κάρτα Δικτύου | | |
15.1 | PCI Ethernet card η οn board | ³ 1 | |
15.2 | Μεταφορά Δεδομένων | 10/100/1000 Μbps | |
15.3 | Αρχιτεκτονική διαύλου PCI | ΝΑΙ | |
15.4 | RJ-45 Connector | ΝΑΙ | |
16 | Λογισμικό | | |
16.1 | Windows 7 SP1 Professional (64Bit OS) | ΝΑΙ | |
16.2 | Επιπλέον λογισμικό | Να αναφερθεί | |
17 | Συνοδευτικό Λογισμικό / Επιπλέον Χαρακτηριστικά | | |
17.1 | Τεχνικά εγχειρίδια και αντίστοιχες cd/δισκέτες | ναι | |
17.2 | Διαγνωστικά Εργαλεία για τα Windows | ναι | |
18 | Τροφοδοτικό Ισχύος | >= 700W | |
18.1 | Απόδοση ισχύος | >=70% | |
18.2 | Πιστοποιητικά ασφαλείας | Over Current, Over Voltage and short circuit protection | |
19 | Ανεμιστηρες | 2x εσωτερική αθόρυβοι | |
19.1 | Ταχύτητα Ανεμ.: | >=1800 rpm | |
19.2 | Ροή Αέρα: Θόρυβος | >=35 CFM <30 dB | |
20 | Εγγύηση | 3 years onsite | |
ΟΘΟΝΕΣ |
α/α | Περιγραφή Προδιαγραφών | Απαίτηση | Απάντηση |
1 | Κατασκευάστρια εταιρεία | Να αναφερθεί | |
2 | Μοντέλο | Να αναφερθεί | |
3 | Ποσότητα | 2 | |
4 | Διαγώνιος | ³ 23 & WIDE 16:9 | |
5 | Τύπος | TFT color | |
6 | Λόγος Αντίθεσης (τυπικός) | ³ 800:1 | |
7 | Χρώματα | ³ | |
8 | Χρόνος Απόκρισης (τυπικός) | £ 7 ms | |
9 | Χαμηλής ακτινοβολίας | ΝΑΙ | |
10 | Φωτεινότητα | ³ 300 cd/m2 | |
11 | Ανάλυση (Αναλογική/Ψηφιακή) | ³ 1920x1080@60Hz | |
12 | Γωνία Θέασης (οριζόντια /κατακόρυφη) | ³ 160/160 μοίρες | |
13 | Κόκκος | ³ 0,2 mm | |
14 | Εργονομική βάση στήριξης | ΝΑΙ | |
15 | Άλλα Πρότυπα | Να αναφερθούν | |
Mac mini Server |
Ποσότητα 2
CPU: i7 2.0GHz Quad Core
Mem: 4GB
HDD: Dual 500GB
GPU: Intel HD 3000
Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε άμεσα στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλου, έγγραφες κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια έως 02/7/2012 και ώρα 10:00 π.μ.
Όλγα Μαντά
Τμήμα Πληροφορικής