ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΟΘΟΝΩΝ 21_8_2012
ΔIEYΘYNΣH ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μαντά Όλγα
Τηλ: 2421350129
Bόλος 21 - 8 - 2012
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια Οκτώ (8) Οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Δ/νσεων του Δήμου Βόλου. Το σύνολο της δαπάνης υπολογίζεται στα 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
α/α | Περιγραφή Προδιαγραφών | Απαίτηση | Απάντηση |
1 | Κατασκευάστρια εταιρεία | Να αναφερθεί | |
2 | Μοντέλο | Να αναφερθεί | |
3 | Ποσότητα | 8 | |
4 | Διαγώνιος | ³ 22 & WIDE 16:9 | |
5 | Τύπος | TFT color | |
6 | Λόγος Αντίθεσης (τυπικός) | ³ 800:1 | |
7 | Χρώματα | ³ | |
8 | Χρόνος Απόκρισης (τυπικός) | £ 7 ms | |
9 | Χαμηλής ακτινοβολίας | ΝΑΙ | |
10 | Φωτεινότητα | ³ 300 cd/m2 | |
11 | Ανάλυση (Αναλογική/Ψηφιακή) | ³ 1920x1080@60Hz | |
12 | Γωνία Θέασης (οριζόντια /κατακόρυφη) | ³ 160/160 μοίρες | |
13 | Κόκκος | ³ 0,2 mm | |
14 | Εργονομική βάση στήριξης | ΝΑΙ | |
15 | Άλλα Πρότυπα | Να αναφερθούν | |
16 | Εγγύηση | ³ 1 χρόνο | |
Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε άμεσα στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλου, έγγραφες κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια έως 27/8/2012 και ώρα 10:00 π.μ.
Τμήμα Πληροφορικής