ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔIEYΘYNΣH OIKONOMIKΩN Bόλος: 11/ 12/2014
TMHMA ΠPOMHΘEIΩN Αρ. πρωτ.: 139204
Πληροφορίες: M. Παπαϊωάννου
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τ.Κ.:38221 ΒΟΛΟΣ
Tηλέφωνο: 2421350165
Fax : 2421097610
e-mail : m.papaioannou@volos-city.gr
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ενδιαφέρεται για την προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων (ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.620€/τεμάχιο + ΦΠΑ 23%), για να καλύψει τις ανάγκες της Δ/νσης Κ.Ε.Π., με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:
| ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | Επιτραπέζιο ψηφιακό φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, με ακίνητη επιφάνεια πρωτοτύπου. |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | Ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση με διπλή ακτίνα Laser, μια σάρωση πολλές εκτυπώσεις. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ | > 20 αντίγραφα Α4 το λεπτό. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | < 25΄΄(sec) |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ | <10΄΄(sec) |
| ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ | Up to 999 |
| ΜΝΗΜΗ | 1 GΒ standard |
| ΑΝΑΛΥΣΗ | 600dpi φωτοαντιγραφικό, 600dpi εκτυπωτής |
| ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΓΚΡΙ | 256 (τόνους) |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ | Αυτόματα , χειροκίνητα , TEXT , PHOTO. |
| ΖΟΟΜ | Από 25% έως 400% με βήματα ανά 1%. |
| ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΜΙΚΡΥΝΣΕΙΣ | 50%, 71%, 82%, 93% |
| ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ | 122%, 141%, 200%. |
| ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ | Από Α6 έως Α3 |
| ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | 60-90gr/m2 από τις κασέτες, και 52-162gr/m2 από το By-Pass. |
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ | τουλάχιστον 10 κωδικοί χρηστών (οκτώ ψηφίων). |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ | 2 κασέτες των 250 φύλλων (Α6-Α3) και Multi-bypass 100 φύλλων |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ | Collate Sorting Rotate sorting |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Αντιγραφή βιβλίου , συνδυασμός αντιγράφων 2 σε 1 , 4 σε 1(Combine),περιστροφή εικόνας . |
| ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 220-240V 50-60Hz |
| ΙΣΧΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 1550W ΜΕΓΙΣΤΟ 0,6W ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ |
| ΤΟΠΙΚΟΣ/ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | Εκτυπωτής:25 σελ/λεπτό, Memory : 1 GB Standard
Ανάλυση:600X600dpi Πρωτόκολλο: TCP/IP, IP v4,IP v6 Driver: XP/ server 2003/VISTA/7/server 8 CONNECTIVITY :STANDARD :Ethernet 10 base –T/100 BASE –TX- USB 2,0
|
| ΣΑΡΩΤΗΣ (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) | SCANNER : ανάλυση 600 dpi, μέγεθος πρωτοτύπου Α5-Α3, PDF/TIFF BUNDLED DRIVERS Network TWAIN |
| ΓΛΩΣΣΑ PANEL ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ |
| ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ | ΕΓΧΡΩΜΗ |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ | 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ |
| ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ | STANDARD ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 70.7133.004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών έως την Δευτέρα 15/12/2014 και ώρα 13:00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο με αναγραφόμενη την επωνυμία του ενδιαφερομένου με τα πλήρη στοιχεία, τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον τίτλο της Έρευνας Αγοράς.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ





















