ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔIEYΘYNΣH OIKONOMIKΩN Bόλος: 23/9/2015
TMHMA ΠPOMHΘEIΩN Αρ. πρωτ.: 91892
Πληροφορίες: Μ. Παπαϊωάννου
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Tηλέφωνο: 2421350104
Fax : 2421097610
e-mail : m.papaioannou@volos-city.gr
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (επαναληπτική)
Για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις λαϊκές αγορές, ύστερα από σχετικό αίτημα της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβατός με το υπάρχον λογισμικό σύστημα διαχείρισης λαϊκών αγορών, ως εξής:
1) πέντε (5) κινητά smartphones, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
| ΓΕΝΙΚΑ | |
| Τύπος | Dual SMARTPHONES |
| ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | |
| Δίκτυο | Quad-band |
| 3G | 7.2 Mbps |
| Generation | 3G |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v4.0 |
| NFC | ΝΑΙ |
| ΟΘΟΝΗ | |
| Οθόνη Αφής | Touch Screen |
| Διαγώνιος Οθόνης | Τουλάχιστον 4" |
| Ανάλυση Οθόνης | 720 x 1280 pixels |
| Χρώματα Οθόνης | 16000000 |
| Τύπος Οθόνης | HD-IPS LCD |
| Τύπος Touchscreen | Capacitive |
| ΚΑΜΕΡΑ | |
| Ανάλυση Κάμερας | 5.0 Mp |
| Αυτόματη Εστίαση | Ναι |
| Εγγραφή Βίντεο | HD |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | Τουλάχιστον 1 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | Τουλάχιστον διπύρηνο |
| Ram | 1 GB |
| Συνδεσιμότητα | WiFi Bluetooth |
| GPS Δέκτης | Ναι |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 8 GB |
| Τύπος Κάρτας Μνήμης | microSD |
| java | java |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Android 4.2 τουλάχιστον |
| SAR EU in W/kg (head) | 0,34 έως 0,5 |
| Dual Stand By | Ναι |
| Επέκταση Μνήμης | Μέχρι 32 Gb |
| Κάρτα Sim | Sim |
|
ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|
| Τύπος Μπαταρίας | 1600 mAh τουλάχιστον |
| Χρόνος Αναμονής | Έως 240 ώρες τουλάχιστον |
| Χρόνος Ομιλίας | Έως 6 ώρες |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |
| Μπαταρία | Ναι |
| Οδηγίες Χρήσης | Ναι |
| Καλώδιο Σύνδεσης | Ναι |
| Φορτιστής Ταξιδίου | Ναι |
| Στερεοφωνικά Ακουστικά | Ναι |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |
| Βάρος | Έως 300 gr |
| Μήκος | Έως16 cm |
| Πλάτος | Έως10 cm |
| Ύψος | Έως1 cm |
2)πεντακόσιες (500) κάρτες NFC TAG (μπρελόκ), με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
| Item name | NFC key tag |
| Frequency | 13.56MHz |
| Standard | ISO14443A |
| Memory Storage | >= 1KB |
| Read/ Write Cycles | 100000 |
| Reading Distance | 1-10cm |
| Supporting | NFC Type 2 |
Η δαπάνη των ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6279.801 «Δαπάνες λειτουργίας λαϊκών αγορών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 (ΕΑΔ 1428) και δεν θα υπερβαίνει το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι: α) για 5 κινητά 1.250,00€ (χωρίς ΦΠΑ), β) για 500 NFCTAG μπρελόκ (κάρτες) 750,00€ (χωρίς ΦΠΑ).
Προθεσμία παράδοσης των καρτών: μία (1) εβδομάδα.
3)τέσσερις (4) θερμικούς φορητούς εκτυπωτές αποδείξεων, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
| Print method | Direct thermal |
| Printing speed | >= 80 mm/sec |
| Dot Density | >=203DPI |
| Effective printing width | >=70mm, >=384 dot/line |
| Paper | |
| type | Thermal paper/ label |
| width | 25.4-79.2mm |
| Thickness | 0.06—0.16mm |
| Rolldiameter | Max. Ø 56mm |
| Roll Core inner diameter | 12.5 mm±0.5 mm |
| Emulation | ESC/POS |
| Interface | Serial( RS-232 C) ,USB ,Bluetooth |
| Battery | 7,4 V >= 1500mAh Li-on |
Η δαπάνη των ανωτέρω θα βαρύνει τον ΚΑ 70.7135.807 «Λοιπός εξοπλισμός της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 (ΕΑΔ 1481, 1677) και δεν θα υπερβαίνει το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού που ανέρχεται σε 2.580,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, η προσφορά του θα ανταποκρίνεται στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών έως την Παρασκευή 25/9/2015 και ώρα 13:00, σε κλειστό φάκελο με αναγραφόμενη την επωνυμία του ενδιαφερομένου με τα πλήρη στοιχεία, τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον τίτλο της Έρευνας Αγοράς.
Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Προμηθειών
Αρετή Κεχαΐδου
Συνημμένα:
Έντυπο οικονομικής προσφοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
| Α/Α | Περιγραφή είδους | Ποσότητα(τεμάχια) | Τιμή ανά μονάδα μέτρησης (χωρίς ΦΠΑ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Κινητά smartphones, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
|
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | κάρτες NFC TAG (μπρελόκ), με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
|
500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Θερμικοί φορητοί εκτυπωτές αποδείξεων, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΠΑ (……. .%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( με ΦΠΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ονοματεπώνυμο-υπογραφή)





















