ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 18_9_2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΒΟΛΟΣ 14/9/2012
Αριθ.Πρωτ.101564/ΤΥ6746
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Είναι απαραίτητο να γίνει άμεσα η προμήθεια και η τοποθέτηση των κάτωθι υλικών.
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. |
1 | Δίσκος αμπραγιάζ | ΤΕΜ | 1 | 130,00 |
2 | Πλατώ αμπραγιάζ | ΤΕΜ | 1 | 180,00 |
3 | Ρουλεμάν αμπραγιάζ | ΤΕΜ | 1 | 120,00 |
4 | Ελατήρια αμορτισέρ | ΤΕΜ | 2 | 70,00 |
5 | Αμορτισέρ εμπρός | ΤΕΜ | 2 | 100,00 |
6 | Τακάκια εμπρός | ΤΕΜ | 1 | 70,00 |
7 | Σιαγώνες πίσω | ΤΕΜ | 1 | 150,00 |
8 | Λεβιές χειρόφρενου | ΤΕΜ | 1 | 30,00 |
9 | Ντίζες χειρόφρενου | ΤΕΜ | 3 | 100,00 |
10 | Φλοτέρ βενζίνης | ΤΕΜ | 1 | 60,00 |
11 | Κόντερ | ΤΕΜ | 1 | 130,00 |
12 | Θερμοστάτης | ΤΕΜ | 1 | 80,00 |
13 | Βαλβίδα βεντυλατέρ | ΤΕΜ | 1 | 120,00 |
14 | Λάδια | ΛΙΤΡΟ | 4 | 12,50 |
15 | Φίλτρο λαδιού | ΤΕΜ | 1 | 20,00 |
16 | Φίλτρο αέρος | ΤΕΜ | 1 | 20,00 |
17 | Μπουζί | ΤΕΜ | 1 | 40,00 |
18 | Φούσκες κρεμαριέρας | ΤΕΜ | 2 | 50,00 |
19 | Ρουλεμάν εμπρόσθιων τροχών | ΤΕΜ | 4 | 30,00 |
20 | Άρθρωση τιμονιού | ΤΕΜ | 1 | 180,00 |
21 | Ακρόμπαρο κομπλέ | ΤΕΜ | 1 | 70,00 |
Το κόστος θα βαρύνει τον κωδικό 20-6671.101 "Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού έτους 2012" του Δήμου Βόλου και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.310,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικής Διαχείρισης (Κτίριο Σπίρερ) έως την Δευτέρα 24/9/2012 και ώρα 13:00 π.μ.
Πληροφορίες στα γραφεία του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και στο τηλέφωνο 2421-0-64931
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ