ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΡΙΤΗ 05.05.2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος,28.04.2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ.Πρωτ 38251
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών .
Τμήμα Συντηρήσεων
Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81
Τ.Κ. 382 21 Βόλος
Πληροφορίες: Αλέξανδρος Παπαγεωργίου
Τηλ: 24210-64931
Fax: 24210-63158
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να προμηθευτεί τα κάτωθι υλικά για την επισκευή βλαβών σε σχολικά κτίρια:
Α/Α |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | ΜΟΝ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH MON. | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | Προμήθεια φλοτέρ ½΄΄ τύπου Νιαγάρα, κομπλέ με φούσκα | ΤΕΜ | 10 | 2,50 | 25,00 | |
2 | Προμήθεια φλοτέρ ½΄΄ τύπου Σαμπρινα, κομπλέ με φούσκα | ΤΕΜ | 20 | 4,00 | 80,00 | |
3 | Προμήθεια προέκτασης 2,5 cm μισής ίντσας | ΤΕΜ | 20 | 1,50 | 30,00 | |
4 | Προμήθεια προέκτασης 5 cm μισής ίντσας | ΤΕΜ | 10 | 2,40 | 24,00 | |
5 | Προμήθεια φλοτέρ μισής ίντσας πλαστικού με φούσκα | ΤΕΜ | 10 | 4,00 | 40,00 | |
6 | Προμήθεια σπιράλ μισής ίντσας 30 cm | ΤΕΜ | 20 | 1,40 | 28,00 | |
7 | Προμήθεια λάστιχου μηχανισμού για καζανάκι τύπου LAMAPLAST | ΤΕΜ | 50 | 0,40 | 20,00 | |
8 | Προμήθεια σιλικόνης διάφανης | ΤΕΜ | 20 | 2,00 | 40,00 | |
9 | Προμήθεια κόλλας PVC ½ κιλού | ΤΕΜ | 10 | 4,00 | 40,00 | |
10 | Προμήθεια κούκλας κάναβι | ΤΕΜ | 20 | 1,50 | 30,00 | |
11 | Προμήθεια πολύσπαστου μονού 1 ¼ της ίντσας | ΤΕΜ | 10 | 1,50 | 15,00 | |
12 | Προμήθεια βαλβίδας νιπτήρος 1 ¼ της ίντσας | ΤΕΜ | 10 | 3,00 | 30,00 | |
13 | Προμήθεια βρύσης χρωμέ ½ ίντσας | ΤΕΜ | 10 | 3,00 | 30,00 | |
14 | Προμήθεια βρύσης σφαιρικής ½ ίντσας | ΤΕΜ | 10 | 3,50 | 35,00 | |
15 | Προμήθεια φλοτέρ ½ ίντσας μεταλλοπλαστικό | ΤΕΜ | 10 | 4,00 | 40,00 | |
16 | Προμήθεια λεκάνης τουαλέτας πίσω μπούκα για πλαστικό καζανάκι | ΤΕΜ | 5 | 30,00 | 150,00 | |
17 | Προμήθεια λεκάνης τουαλέτας πίσω μπούκα με πορσελάνινο καζανάκι (κομπλέ) | ΤΕΜ | 3 | 100,00 | 300,00 | |
18 | Προμήθεια λεκάνης τουαλέτας κάτω μπούκα για πλαστικό καζανάκι | ΤΕΜ | 5 | 35,00 | 175,00 | |
19 | Προμήθεια λεκάνης τουαλέτας κάτω μπούκα με πορσελάνινο καζανάκι (κομπλέ) | ΤΕΜ | 3 | 100,00 | 300,00 | |
20 | Προμήθεια ρακόρ αρσενικό 3/4ΧΦ22 | ΤΕΜ | 20 | 4,00 | 80,00 | |
21 | Προμήθεια προέκτασης 2,5 εκ. 3/4 | ΤΕΜ | 20 | 3,00 | 60,00 | |
22 | Προμήθεια προέκτασης 5 εκ. 3/4 | ΤΕΜ | 15 | 5,00 | 75,00 | |
23 | Προμήθεια μαστός σιδερένιος ½ ίντσας | ΤΕΜ | 10 | 1,00 | 10,00 | |
24 | Προμήθεια ρακόρ σιδερένιος ½ ίντσας | ΤΕΜ | 10 | 5,00 | 50,00 | |
25 | Προμήθεια ρακόρ μηχανικής συσφίξεως Φ 18 θηλυκού χαλκού | ΤΕΜ | 15 | 3,00 | 45,00 | |
26 | Προμήθεια ρακόρ μηχανικής συσφίξεως Φ 18 αρσενικού χαλκού | ΤΕΜ | 15 | 3,00 | 45,00 | |
27 | Προμήθεια ρακόρ μηχανικής συσφίξεως Φ 15 θηλυκού χαλκού | ΤΕΜ | 15 | 3,00 | 45,00 | |
28 | Προμήθεια ρακόρ μηχανικής συσφίξεως Φ 15 αρσενικού χαλκού | ΤΕΜ | 15 | 3,00 | 45,00 | |
29 | Προμήθεια πολύσπαστου μονού 1 ½ ίντσας | ΤΕΜ | 20 | 4,00 | 80,00 | |
30 | Προμήθεια βαλβίδας 1 ½ ίντσας | ΤΕΜ | 20 | 4,00 | 80,00 | |
31 | Προμήθεια βάνας σφαιρκής ½ ίντσας Β.Τ. | ΤΕΜ | 20 | 4,00 | 80,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.127,00 | |||||
Ζητείται ενιαία τιμή έκπτωσης (σε Ευρώ) . Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα υλικά δεν γίνονται δεκτές
Για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων κατά την τιμολόγηση , προαιρετικά καλό θα ήταν να υπάρχει και η τιμή μονάδος ανά άρθρο.
Το κόστος των παραπάνω δεν υπερβαίνει τα 2.616,21 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον κωδικό 30-7331.021 του Δήμου Βόλου και θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων 2015».
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικής Διαχείρισης (Μικρασιατών 81, κτίριο Σπίρερ, τηλ. 24210-97502) έως την Τρίτη 05-05-2015 και ώρα 13:00π.μ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
|
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |
|
|
ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |