ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ.
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
|
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | |
| Ταχ. Δ/νση: Σωσιπάτρου & Βηθλεέμ
Ταχ. Κωδικας: 38446 Πληροφορίες: Ηλίας Καλαντζής Τηλέφωνο: 24213 53170 FAX: - Email: ekalantzis@volos-city.gr |
Βόλος , 12/ 2 /2016 Αριθ. Πρωτ.: 12583 |
ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ενδιαφέρεται για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
Ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών , για να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων του Δήμου Βόλου με χρέωση στον ΚΑ 70.6673.201 προϋπολογισμού έτους 2016 με τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Μητρική κάρτα (5- τεμάχια)
Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ 23% : 70 €
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ||||||||
| 1 | Motherboard | Micro-ATX (24.4 x 19.8cm.) τουλάχιστον (1 PCIE , 2 PCI , 1 PCIE GRAPHICS SLOTS) | ΝΑΙ | ||||||||
| 2 | Υποδοχή CPU | Socket 1150 | ΝΑΙ | ||||||||
| 3 | Υποστηριζόμενοι | Τουλάχιστον Pentium | ΝΑΙ | ||||||||
| Επεξεργαστές | |||||||||||
| 4 | Chipset | H81 ή μεγαλύτερο | ΝΑΙ | ||||||||
| 5 | Υποδοχή για κάρτα | 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 ή μεγαλύτερο | ΝΑΙ | ||||||||
| γραφικών | |||||||||||
| 2 x DDR3 /1600/1333/1066 MHz Non-ECC, | |||||||||||
| Un-buffered Memory με δυνατότητα | |||||||||||
| 6 | Υποδοχές Μνήμης | επέκτασης έως 16GB και υποστήριξη Intel | ΝΑΙ | ||||||||
| Extreme Memory Profile (XMP), Dual | |||||||||||
| Channel memory architecture ή καλύετρο | |||||||||||
| 7 | Υποστήριξη Δίσκων | 4 x SATA 3.0Gb/s ή περισσότερες και μεγαλύτερο | ΝΑΙ | ||||||||
| ≥ 2 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.0 ports ,1 x Lan Port Gigabit | |||||||||||
| 8 | Θύρες Επικοινωνίας | (10/100/1000 Mbits/sec), 1 x PS/2 | ΝΑΙ | ||||||||
| (Εξωτερικές) | keyboard/ + 1 PS/2 mouse port, 1 x VGA (D- | ||||||||||
| Sub), 1 x DVI. | |||||||||||
| 9 | Συσκευασία | Bulk | |||||||||
| 10 | Εγγύηση | ≥ 3 χρόνια | NAI | ||||||||
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (5- τεμάχια)
Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ 23% : 75 €
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ||||||||
| 1 | CPU | Pentium ή μεγαλύτερο | ΝΑΙ | ||||||||
| 2 | Υποδοχή CPU | Socket 1150 | ΝΑΙ | ||||||||
| 3 | Cores | 2 ή περισσότεροι | ΝΑΙ | ||||||||
| 4 | Χρονισμός | 3,3 GΗz η καλύτερο | ΝΑΙ | ||||||||
| 5 | Cache Memory (L2,L3) | 3 MB ή μεγαλύτερη | ΝΑΙ | ||||||||
| 6 | Συσκευασία | Box | |||||||||
| 7 | Εγγύηση | ≥ 3 χρόνια | NAI | ||||||||
3. ΑΡΘΡΩΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ (5- τεμάχια)
Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ 23% : 30 €
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| 1 | Μέγεθος Μνήμης | 4GB | ΝΑΙ |
| 2 | Τύπος Μνήμης | DDR3 SDRAM PC3-10600 240-pin DIMM | ΝΑΙ |
| 3 | Ταχύτητα | 1333MHz ή καλύτερο | ΝΑΙ |
| Διαύλου | |||
| 4 | CAS Latency | 9 ή καλύτερο | ΝΑΙ |
| 5 | Εγγύηση | Lifetime | ΝΑΙ |
4. Φυσητήρας 600Watt (1-τεμάχιο) ,
Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ 23% : 60 €
5. Tester (power supply με LCD Οθόνη ενδείξεων ) (1-τεμάχιο)
Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ 23% : 35 €
6. USB to serial adapter (USB 2.0) (1-τεμάχιο)
Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ 23% : 17 €
Απαιτείται άμεση παράδοση
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έως 17/ 2 /2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 σε κλειστό φάκελο με αναγραφόμενη την επωνυμία του ενδιαφερομένου με τα πλήρη στοιχεία, τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον τίτλο της Έρευνα Αγοράς.
Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος
του τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας
Καλαντζής Ηλίας





















