ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ για το έτος 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ||
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ | ΑΔΑ : Ψ7ΩΩΟΕΕΣ-38Ο | |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ||
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ για το έτος 2022 | ||
Κωδικοί Αριθμοί | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ | Προϋπολογισμός σε Ευρώ |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 5.000,00 |
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ | 950,00 |
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ | 5.608,12 |
Σύνολο Πόρων | 11.558,12 | |
Κωδικοί Αριθμοί | ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ | Προϋπολογισμός σε Ευρώ |
6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 8.826,12 |
7 | ΕΟΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.290,00 |
8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 1.150,00 |
9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 292,00 |
Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών | 11.558,12 | |
Ψηφίστηκε με την 9/2021 αποφ. Δ.Σ του ΜΟΥΣΕΙΟΥ Α. ΔΑΜΤΣΑ | ||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ |