ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΔΑ: ΩΜΚΚΟΕΘ0-ΛΛΗ | |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ | ||
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ||
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ||
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) για το έτος 2022 | ||
Κωδικοί Αριθμοί | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ | Προϋπολογισμός σε Ευρώ |
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.078.400,00 |
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.500,00 |
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 22.500,00 |
3 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘ.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡ.ΕΤΩΝ | 166.730,07 |
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡ. ΧΡΗ/ΤΩΝ | 215.500,00 |
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ | 794.402,90 |
Σύνολο Πόρων | 2.282.032,97 | |
Κωδικοί Αριθμοί | ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ | Προϋπολογισμός σε Ευρώ |
6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.137.312,12 |
7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 715.000,00 |
8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 366.720,85 |
9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 63.000,00 |
4 | Σύνολο Δαπανώνών | 2.282.032,97 |
Ψηφίστηκε με την αριθμ. 51/2021 αποφ. Δ.Σ | ||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΩΤΗΣ |