| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||
| ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΔΑ: ΩΑ5ΣΟΕΘ0-Χ57 | |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ | ||
| ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ||
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ||
| ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) για το έτος 2021 | ||
| Κωδικοί Αριθμοί | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ | Προϋπολογισμός σε Ευρώ |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 1.121.400,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.300,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ | 29.500,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘ.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡ.ΕΤΩΝ | 270.000,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡ. ΧΡΗ/ΤΩΝ | 311.000,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ | 1.164.731,25 |
| Σύνολο Πόρων | 2.900.931,25 | |
| Κωδικοί Αριθμοί | ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ | Προϋπολογισμός σε Ευρώ |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.393.452,32 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 906.478,93 |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 561.000,00 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 40.000,00 |
| Σύνολο Δαπανών | 2.900.931,25 | |
| Ψηφίστηκε με την αριθμ. 47/2020 αποφ. Δ.Σ | ||
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΩΤΗΣ | ||





















